Bảng giá dịch vụ y tế
Y Khoa Hợp Nhân
Giá áp dụng thống nhất cho người bệnh có hoặc không có thẻ BHYT
| Tên DVKT Hợp Nhân | Giá |
|---|---|
| Trichomonas vaginalis soi tươi (nấm âm đạo, trùng roi âm đạo) [Dịch âm đạo] | 79.695 |
| Toxoplasma IgG miễn dịch tự động [Máu*] | 241.500 |
| Toxoplasma IgM miễn dịch tự động [Máu*] | 241.500 |
| Đơn Bào Đường Ruột Soi Tươi [Phân*] | 71.400 |
| Hồng cầu trong phân test nhanh [Phân] | 87.780 |
| Rubella Virus IgG Miễn Dịch Tự Động [Máu*] | 223.388 |
| Rubella virus IgM miễn dịch tự động [Máu*] | 227.010 |
| CMV IgG miễn dịch tự động [Máu*] | 210.000 |
| CMV IgM miễn dịch tự động [Máu*] | 210.000 |
| Dengue virus IgG miễn dịch bán tự động [Máu*] | 211.313 |
| Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động [Máu*] | 212.520 |
| Dengue virus NS1Ag test nhanh [Máu] | 203.280 |
| HIV Ab test nhanh [Máu] | 97.808 |
| HEV IgG miễn dịch tự động [Máu*] | 425.040 |
| HEV IgM miễn dịch tự động [Máu*] | 369.600 |
| HAV total miễn dịch tự động [Máu*] | 259.613 |
| HAV IgM miễn dịch tự động [Máu*] | 259.613 |
| HCV genotype giải trình tự gene [Máu*] | 2.047.500 |
| HCV đo tải lượng hệ thống tự động [Máu*] | 1.875.720 |
| HCV Ab miễn dịch tự động [Máu] | 177.870 |
| HBV genotype giải trình tự gene [Máu*] | 1.774.500 |
| HBV đo tải lượng hệ thống tự động [Máu*] | 462.000 |
| HBeAb miễn dịch tự động [Máu*] | 169.050 |
| HBeAg miễn dịch tự động - Định tính [Máu*] | 169.050 |
| HBc total miễn dịch tự động [Máu*] | 263.235 |
| HBc IgM miễn dịch tự động [Máu*] | 277.725 |
| Anti HBs (định lượng) [Máu] | 167.475 |
| Định Lượng HBsAg [Máu*] | 710.010 |
| Test Nhanh HBsAg [Máu] | 83.160 |
| Streptococcus Pyogenes ASO [Máu*] | 108.675 |
| Salmonella Widal [Máu*] | 242.550 |
| HP Test IgG [máu*] | 299.460 |
| HP Test IgM [máu*] | 286.440 |
| Chlamydia Test Nhanh IgM [Máu] | 181.020 |
| Vi khuẩn nhuộm soi [Dịch âm đạo] | 107.468 |
| Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [Nước tiểu] | 55.125 |
| Định lượng Ure [Nước tiểu] | 28.350 |
| Định tính Protein Bence -jones [Nước tiểu*] | 57.200 |
| Định tính chất gây nghiện (Morphin,Amphetamine, Marijiuana, Heroin ,Codein)[ Nước tiểu*] | 342.930 |
| Định lượng MAU (Micro Albumin Urine)/Creatinine [Nước tiểu] | 73.868 |
| Định lượng Creatinin [Nước tiểu] | 32.603 |
| Định lượng Canxi [Nước tiểu*] | 33.600 |
| Định lượng Axit Uric [Nước tiểu] | 67.200 |
| Đo Hoạt Độ Amylase [Nước Tiểu*] | 67.200 |
| Điện giải (Na, K, Cl) [Nước tiểu] | 106.575 |
| Định lượng Urê [Máu] | 40.425 |
| Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 114.660 |
| Định lượng Triglycerid [Máu] | 44.100 |
| Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | 44.100 |
| Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 44.100 |
| Định lượng Transferin [Máu] | 133.518 |
| Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu*] | 307.913 |
| Định lượng Testosterol [Máu*] | 132.000 |
| Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu*] | 347.760 |
| Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] | 94.710 |
| Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu*] | 284.970 |
| Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 169.785 |
| Định Lượng Progesteron [Máu*] | 142.800 |
| Định lượng Protein toàn phần [Máu*] | 40.950 |
| Định lượng Prolactin [Máu*] | 182.160 |
| Định lượng Mg [Máu*] | 65.780 |
| Định lượng Myoglobin [Máu*] | 176.400 |
| Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) [Máu*] | 79.695 |
| Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu*] | 152.145 |
| Định lượng Insulin (đói) [Máu*] | 152.145 |
| Định lượng Insulin (sau ăn) [Máu*] | 132.300 |
| Định lượng HbA1c [Máu] | 177.503 |
| Đo Hoạt Độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 47.355 |
| Định lượng Globulin [Máu*] | 40.950 |
| Định lượng Glucose [Máu] | 45.203 |
| Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 121.275 |
| Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu*] | 152.145 |
| Định lượng Estradiol [Máu*] | 152.145 |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 90.405 |
| Định Lượng Cyfra 21-1 [Máu*] | 233.310 |
| Định lượng Cortisol (Sáng) [Máu*] | 179.400 |
| Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu*] | 196.350 |
| Định lượng Ceruloplasmin [Máu*] | 167.200 |
| Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu*] | 254.100 |
| Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu*] | 323.400 |
| Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu*] | 265.650 |
| Định Lượng Bilirubin Toàn Phần [Máu] | 55.545 |
| Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 55.545 |
| Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu*] | 200.445 |
| Định lượng β2 microglobulin [Máu*] | 218.400 |
| Đo Hoạt Độ AST (GOT) [Máu] | 45.203 |
| Đo Hoạt Độ ALT (GPT) [Máu] | 45.203 |
| Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 153.615 |
| Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu*] | 410.550 |
| Đo hoạt độ Amylase [Máu*] | 72.450 |
| Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu*] | 70.035 |
| Định lượng Albumin [Máu*] | 47.093 |
| Định lượng Acid Uric [Máu] | 46.305 |
| Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) [Máu] | 98.175 |
| Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) [Máu] | 49.508 |
| Cặn Addis [Nước tiểu*] | 111.090 |
| Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) [Máu] | 38.640 |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [Máu] | 76.932 |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) - 5 thành phần bạch cầu [Máu*] | 140.070 |
| Định lượng sắt huyết thanh [Máu] | 98.175 |
| Định lượng Ferritin [Máu] | 191.100 |
| Định lượng IgE [Máu*] | 176.295 |
| Định lượng IgM [Máu*] | 120.750 |
| Định lượng IgA [Máu*] | 158.400 |
| Định lượng IgG [Máu*] | 140.800 |
| Định lượng G6PD [Máu*] | 220.500 |
| Thời gian máu chảy phương pháp Duke [Máu] | 22.943 |
| Định lượng Fibrinogen phương pháp trực tiếp bằng máy bán tự động [Máu*] | 149.730 |
| Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) bằng máy bán tự động [Máu*] | 96.600 |
| Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), bằng máy bán tự động [Máu*] | 100.223 |
| Điện tim thường | 65.625 |
| Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 113.740 |
| Nội soi tai mũi họng | 234.000 |
| Nội soi mũi xoang | 100.100 |
| Nội soi tai | 100.100 |
| Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 155.469 |
| Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 155.469 |
| Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 155.469 |
| Chụp Xquang ngực thẳng (Tim phổi) | 141.950 |
| Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (Phải) | 148.709 |
| Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng (Phải) | 148.709 |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng (Trái) | 148.709 |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 148.709 |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 148.709 |
| Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Trái) | 135.190 |
| Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 155.469 |
| Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 155.469 |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (Phải) | 155.469 |
| Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (Trái) | 155.469 |
| Chụp Xquang khớp vai thẳng | 155.469 |
| Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 155.469 |
| Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 155.469 |
| Chụp Xquang khung chậu thẳng | 155.469 |
| Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 155.469 |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 141.950 |
| Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 155.469 |
| Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 155.469 |
| Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 148.709 |
| Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 155.469 |
| Chụp Xquang Schuller | 155.469 |
| Chụp Xquang Blondeau | 155.469 |
| Chụp Xquang Hirtz | 135.190 |
| Siêu âm Doppler tinh hoàn hai bên | 184.575 |
| Siêu âm Doppler màu tuyến vú hai bên | 181.830 |
| Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 181.830 |
| Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 173.565 |
| Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 291.060 |
| Siêu âm Doppler màu thai (thai, nhau thai, nước ối) | 190.095 |
| Siêu âm Doppler màu tử cung phần phụ | 190.095 |
| Siêu âm Doppler màu ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 173.565 |
| Siêu âm hạch vùng cổ | 181.830 |
| Siêu âm các tuyến nước bọt | 190.095 |
| Siêu âm Doppler màu tuyến giáp | 173.565 |
| Kỹ thuật xoa bóp bằng máy (Vùng thắt lưng) | 52.820 |
| Kỹ thuật xoa bóp bằng máy Vùng chân) | 52.820 |
| Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống (Cổ) | 65.835 |
| Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống (Thắt lưng) | 65.835 |
| Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) | 54.600 |
| Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) | 54.600 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng CS Cổ) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp vai phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp vai trái) | 54.695 |
| Điều Trị Bằng Tia Hồng Ngoại (bả Vai Phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (bả vai trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp khuỷu phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp khuỷu trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ tay, bàn tay phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ tay, bàn tay trái) | 54.695 |
| Điều Trị Bằng Tia Hồng Ngoại (CS Ngực) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (CS lưng) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (CS thắt lưng) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp háng phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp háng trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp cùng – châu phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp cùng – chậu trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng cùng – cụt) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (nếp lằn mông, mặt sau đùi phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng mặt trước đùi phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng mặt trước đùi trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp gối phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp gối trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (bắp chân phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (bắp chân trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ chân , bàn chân phải) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ chân , bàn chân trái) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cánh tay P) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cánh tay T) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng tay P) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng tay T) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng chân P) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng chân T) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khoeo chân P) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (khoeo chân T) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (gót chân P) | 54.695 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại (gót chân T) | 54.695 |
| Điều trị bằng siêu âm (CS cổ) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp vai phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp vai trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (bả vai phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (bả vai trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cổ tay, bàn tay phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cổ tay ,bàn tay trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (CS ngực) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (CS lưng) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (CS thắt lưng) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp háng phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp háng trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp cùng - chậu phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cùng - châụ trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (vùng cùng - cụt) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (nếp lằn mông , mặt sau đùi phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (mặt trước đùi phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (mặt trước đùi trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp gối phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp gối trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (vùng khoeo chân phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (vùng khoeo chân trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (vùng bắp chân phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (vùng bắp chân trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cổ chân, bàn chân phải) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cổ chân , bàn chân trái) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cánh tay P) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cánh tay T) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu P) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu T) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cẳng tay P) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cẳng tay T) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cẳng chân P) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (cẳng chân T) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (gót chân P) | 63.394 |
| Điều trị bằng siêu âm (gót chân T) | 63.394 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống cổ) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp vai phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp vai trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng bả vai phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng bả vai trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khuỷu tay phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khuỷu tay trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ tay, bàn tay phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ tay, bàn tay trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống ngực) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống lưng) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống thắt lưng) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp háng phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp háng trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp cùng – chậu phải) | 58.354 |
| Điều Trị Bằng Các Dòng Điện Xung (khớp Cùng – Châu Trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng xương cùng – cụt) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng mặt trước đùi phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng mặt trước đùi trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng khoeo phải) | 58.354 |
| Điều Trị Bằng Các Dòng Điện Xung (vùng Khoeo Trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp gối phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp gôi trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (bắp chân phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (bắp chân trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ chân , bàn chân phải) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ chân , bàn chân trái) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cánh tay P) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cánh tay T) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng tay P) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng tay T) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng chân P) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng chân T) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (gót chân P) | 58.354 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung (gót chân T) | 58.354 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS cổ) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp vai phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp vai trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bả vai phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bả vai trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS ngực) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS lưng) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS thắt lưng) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp háng phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp háng trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp cùng - châu phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp cùng - chậu trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (vùng xương cùng - cụt) | 63.604 |
| Điều Trị Bằng Điện Phân Dẫn Thuốc (nếp Lằn Mông, Mặt Sau Đùi Phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (nếp lằn mông, mặt sau đùi trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (mặt trước đùi phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (mặt trước đùi trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp gối phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp gối trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khoeo chân phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khoeo chân trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bắp chân phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bắp chân trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ chân, bàn chân phải) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ chân, bàn chân trái) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (gót chân P) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (gót chân T) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cánh tay P) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cánh tay T) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khuỷu tay P) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khuỷu tay T) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cẳng tay P) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cẳng tay T) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ tay P) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ tay T) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bàn tay P) | 63.604 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bàn tay T) | 63.604 |
| Điều Trị Bằng Từ Trường (cột Sống Cổ) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp vai phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp vai trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng bả vai phải) | 56.501 |
| Điều Trị Bằng Từ Trường (vùng Bả Vai Trái) | 56.501 |
| Điều Trị Bằng Từ Trường (khuỷu Tay Phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khuỷu tay trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cổ tay , bàn tay phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cổ tay , bàn tay trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (CS ngực) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (CS lưng) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (CS Thắt lưng) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp háng phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp háng trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp cùng- chậu phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp cùng – chậu trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng xương cùng – cụt) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng nếp lằn mông, mặt sau đùi phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (mặt trước đùi phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (mặt trước đùi trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp gối phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (khớp gối trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng khueo chân phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng khueo chân trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng bắp chân phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (vùng bắp chân trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cổ chân , bàn chân phải) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cổ chân , bàn chân trái) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cánh tay P) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cánh tay T) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cẳng tay P) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (cẳng tay T) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (gót chân P) | 56.501 |
| Điều trị bằng từ trường (gót chân T) | 56.501 |
| Cắt lợi di động để làm hàm giả | 1.300.000 |
| Chích áp xe lợi | 130.000 |
| Chích Apxe lợi trẻ em | 130.000 |
| Chốt cùi đúc kim loại | 559.000 |
| Răng giả cố định 1 răng (răng sứ kim loại) | 1.573.000 |
| Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ (Răng sứ TITAN) | 2.717.000 |
| Răng giả cố định 1 răng (răng Inox) | 1.043.900 |
| Gắn lại phục hình cũ bằng cement | 448.500 |
| Răng giả cố định 1 răng (răng toàn sứ Cercon) | 5.834.400 |
| Răng giả cố định 1 răng (răng toàn sứ Zirconia) | 4.790.500 |
| Đệm hàm nhựa thường (Đệm hàm cứng) | 777.400 |
| Đệm hàm nhựa thường (Lưới hàm VN) | 852.150 |
| Đệm hàm nhựa thường (Sửa hàm giả gãy) | 793.000 |
| Đệm hàm nhựa thường (Thay nền hàm cứng) | 1.300.000 |
| Đệm hàm nhựa thường (Lưới hàm ngoại) | 1.131.000 |
| Đệm hàm nhựa dẻo | 2.223.000 |
| Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 261.500 |
| Thay Băng Vết Mổ (vết Thương Dài Dưới 15cm) | 119.130 |
| Khí dung mũi họng (Xông họng) | 47.850 |
| Khí dung mũi họng (Xông mũi) | 50.025 |
| Lấy dị vật họng miệng | 121.325 |
| Nhét bấc mũi trước | 166.000 |
| Nhét bấc mũi sau | 189.000 |
| Phương pháp Proetz | 118.650 |
| Lấy nút biểu bì ống tai ngoài (ít) | 209.700 |
| Làm thuốc tai | 159.390 |
| Chích nhọt ống tai ngoài | 182.000 |
| Chọc hút dịch vành tai | 236.500 |
| Lấy Dị Vật Tai Ngoài Đơn Giản | 202.000 |
| Bơm hơi vòi nhĩ | 179.500 |
| Chích rạch màng nhĩ | 97.100 |
| Thử kính | 59.800 |
| Đo thị lực | 21.450 |
| Đo khúc xạ máy | 42.900 |
| Đo nhãn áp Goldmann | 63.940 |
| Soi đáy mắt trực tiếp | 105.270 |
| Bóc giả mạc (mắt phải) | 118.000 |
| Bóc giả mạc (mắt trái) | 118.000 |
| Bóc giả mạc (2 mắt) | 182.000 |
| Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (mắt phải) | 118.000 |
| Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (mắt trái) | 118.000 |
| Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (2 mắt) | 182.000 |
| Rửa cùng đồ (mắt phải) | 68.195 |
| Rửa cùng đồ (mắt trái) | 68.195 |
| Rửa cùng đồ (2 mắt) | 130.295 |
