Bảng giá dịch vụ y tế
Y Khoa Hợp Nhân
Giá áp dụng thống nhất cho người bệnh có hoặc không có thẻ BHYT
Tên DVKT Hợp Nhân | Giá |
---|---|
Trichomonas vaginalis soi tươi (nấm âm đạo, trùng roi âm đạo) [Dịch âm đạo] | 69.300 |
Hồng cầu trong phân test nhanh [Phân] | 79.800 |
Dengue virus NS1Ag test nhanh [Máu] | 184.800 |
HCV Ab miễn dịch tự động [Máu] | 161.700 |
Test Nhanh HBsAg [Máu] | 75.600 |
Chlamydia Test Nhanh IgM [Máu] | 181.020 |
Vi khuẩn nhuộm soi [Dịch âm đạo] | 93.450 |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [Nước tiểu] | 52.500 |
Định lượng Ure [Nước tiểu] | 28.350 |
Định lượng MAU (Micro Albumin Urine)/Creatinine [Nước tiểu] | 70.350 |
Định lượng Creatinin [Nước tiểu] | 28.350 |
Điện giải (Na, K, Cl) [Nước tiểu] | 106.575 |
Định lượng Urê [Máu] | 36.750 |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 109.200 |
Định lượng Triglycerid [Máu] | 42.000 |
Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | 42.000 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 42.000 |
Định lượng Transferin [Máu] | 121.380 |
Định lượng HbA1c [Máu] | 169.050 |
Định lượng Glucose [Máu] | 43.050 |
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 115.500 |
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 86.100 |
Định Lượng Bilirubin Toàn Phần [Máu] | 48.300 |
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 48.300 |
Đo Hoạt Độ AST (GOT) [Máu] | 43.050 |
Đo Hoạt Độ ALT (GPT) [Máu] | 43.050 |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 139.650 |
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) [Máu] | 33.600 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [Máu] | 73.269 |
Định lượng sắt huyết thanh [Máu] | 89.250 |
Định lượng Ferritin [Máu] | 191.100 |
Thời gian máu chảy phương pháp Duke [Máu] | 19.950 |
Điện tim thường | 62.500 |
Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 103.400 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 135.190 |
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 135.190 |
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 135.190 |
Chụp Xquang ngực thẳng (Tim phổi) | 135.190 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 135.190 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 135.190 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (Phải) | 135.190 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (Trái) | 135.190 |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | 135.190 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 135.190 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 135.190 |
Chụp Xquang khung chậu thẳng | 135.190 |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 135.190 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 135.190 |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 135.190 |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 135.190 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 135.190 |
Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 135.190 |
Chụp Xquang Schuller | 135.190 |
Chụp Xquang Blondeau | 135.190 |
Chụp Xquang Hirtz | 135.190 |
Siêu âm Doppler tinh hoàn hai bên | 160.500 |
Siêu âm Doppler màu tuyến vú hai bên | 165.300 |
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 165.300 |
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 165.300 |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 264.600 |
Siêu âm Doppler màu thai (thai, nhau thai, nước ối) | 165.300 |
Siêu âm Doppler màu tử cung phần phụ | 165.300 |
Siêu âm Doppler màu ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 165.300 |
Siêu âm hạch vùng cổ | 165.300 |
Siêu âm các tuyến nước bọt | 165.300 |
Siêu âm Doppler màu tuyến giáp | 165.300 |
Kỹ thuật xoa bóp bằng máy (Vùng thắt lưng) | 50.305 |
Kỹ thuật xoa bóp bằng máy Vùng chân) | 50.305 |
Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống (Cổ) | 62.700 |
Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống (Thắt lưng) | 62.700 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng CS Cổ) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp vai phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp vai trái) | 52.090 |
Điều Trị Bằng Tia Hồng Ngoại (bả Vai Phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (bả vai trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp khuỷu phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp khuỷu trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ tay, bàn tay phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ tay, bàn tay trái) | 52.090 |
Điều Trị Bằng Tia Hồng Ngoại (CS Ngực) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (CS lưng) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (CS thắt lưng) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp háng phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp háng trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp cùng – châu phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp cùng – chậu trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng cùng – cụt) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (nếp lằn mông, mặt sau đùi phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng mặt trước đùi phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng mặt trước đùi trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp gối phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp gối trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (bắp chân phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (bắp chân trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ chân , bàn chân phải) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ chân , bàn chân trái) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cánh tay P) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cánh tay T) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng tay P) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng tay T) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng chân P) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng chân T) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khoeo chân P) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khoeo chân T) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (gót chân P) | 52.090 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (gót chân T) | 52.090 |
Điều trị bằng siêu âm (CS cổ) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp vai phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp vai trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (bả vai phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (bả vai trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ tay, bàn tay phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ tay ,bàn tay trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (CS ngực) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (CS lưng) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (CS thắt lưng) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp háng phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp háng trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp cùng - chậu phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cùng - châụ trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng cùng - cụt) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (nếp lằn mông , mặt sau đùi phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (mặt trước đùi phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (mặt trước đùi trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp gối phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp gối trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng khoeo chân phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng khoeo chân trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng bắp chân phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng bắp chân trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ chân, bàn chân phải) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ chân , bàn chân trái) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cánh tay P) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cánh tay T) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu P) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu T) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng tay P) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng tay T) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng chân P) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng chân T) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (gót chân P) | 60.375 |
Điều trị bằng siêu âm (gót chân T) | 60.375 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống cổ) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp vai phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp vai trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng bả vai phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng bả vai trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khuỷu tay phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khuỷu tay trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ tay, bàn tay phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ tay, bàn tay trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống ngực) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống lưng) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống thắt lưng) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp háng phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp háng trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp cùng – chậu phải) | 55.575 |
Điều Trị Bằng Các Dòng Điện Xung (khớp Cùng – Châu Trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng xương cùng – cụt) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng mặt trước đùi phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng mặt trước đùi trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng khoeo phải) | 55.575 |
Điều Trị Bằng Các Dòng Điện Xung (vùng Khoeo Trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp gối phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp gôi trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (bắp chân phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (bắp chân trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ chân , bàn chân phải) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ chân , bàn chân trái) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cánh tay P) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cánh tay T) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng tay P) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng tay T) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng chân P) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng chân T) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (gót chân P) | 55.575 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (gót chân T) | 55.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS cổ) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp vai phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp vai trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bả vai phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bả vai trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS ngực) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS lưng) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS thắt lưng) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp háng phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp háng trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp cùng - châu phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp cùng - chậu trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (vùng xương cùng - cụt) | 60.575 |
Điều Trị Bằng Điện Phân Dẫn Thuốc (nếp Lằn Mông, Mặt Sau Đùi Phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (nếp lằn mông, mặt sau đùi trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (mặt trước đùi phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (mặt trước đùi trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp gối phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp gối trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khoeo chân phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khoeo chân trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bắp chân phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bắp chân trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ chân, bàn chân phải) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ chân, bàn chân trái) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (gót chân P) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (gót chân T) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cánh tay P) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cánh tay T) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khuỷu tay P) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khuỷu tay T) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cẳng tay P) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cẳng tay T) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ tay P) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ tay T) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bàn tay P) | 60.575 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bàn tay T) | 60.575 |
Điều Trị Bằng Từ Trường (cột Sống Cổ) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp vai phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp vai trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng bả vai phải) | 53.810 |
Điều Trị Bằng Từ Trường (vùng Bả Vai Trái) | 53.810 |
Điều Trị Bằng Từ Trường (khuỷu Tay Phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khuỷu tay trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cổ tay , bàn tay phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cổ tay , bàn tay trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (CS ngực) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (CS lưng) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (CS Thắt lưng) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp háng phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp háng trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp cùng- chậu phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp cùng – chậu trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng xương cùng – cụt) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng nếp lằn mông, mặt sau đùi phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (mặt trước đùi phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (mặt trước đùi trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp gối phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (khớp gối trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng khueo chân phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng khueo chân trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng bắp chân phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (vùng bắp chân trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cổ chân , bàn chân phải) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cổ chân , bàn chân trái) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cánh tay P) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cánh tay T) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cẳng tay P) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (cẳng tay T) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (gót chân P) | 53.810 |
Điều trị bằng từ trường (gót chân T) | 53.810 |
Nhổ răng sữa | 71.900 |
Nhổ răng vĩnh viễn | 392.150 |
Phục hồi cổ răng bằng Composite | 460.500 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 343.500 |
Điều trị tủy lại | 1.262.500 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 4,5) | 777.000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 6,7 hàm trên) | 1.245.000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 6, 7 hàm dưới) | 1.076.000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 1,2,3) | 570.500 |
Thay Băng Vết Mổ (vết Thương Dài Dưới 15cm) | 108.300 |
Khí dung mũi họng (Xông họng) | 43.500 |
Khí dung mũi họng (Xông mũi) | 43.500 |
Lấy dị vật họng miệng | 105.500 |
Nhét bấc mũi trước | 166.000 |
Nhét bấc mũi sau | 189.000 |
Lấy nút biểu bì ống tai ngoài (ít) | 209.700 |
Làm thuốc tai | 144.900 |
Chọc hút dịch vành tai | 236.500 |
Bơm hơi vòi nhĩ | 179.500 |
Chích rạch màng nhĩ | 97.100 |
Đo nhãn áp Goldmann | 55.600 |
Soi đáy mắt trực tiếp | 95.700 |
Bóc giả mạc (mắt phải) | 118.000 |
Bóc giả mạc (mắt trái) | 118.000 |
Bóc giả mạc (2 mắt) | 182.000 |
Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (mắt phải) | 118.000 |
Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (mắt trái) | 118.000 |
Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (2 mắt) | 182.000 |
Rửa cùng đồ (mắt phải) | 59.300 |
Rửa cùng đồ (mắt trái) | 59.300 |
Rửa cùng đồ (2 mắt) | 113.300 |
Đánh bờ mi (mắt phải) | 49.600 |
Đánh bờ mi (mắt trái) | 49.600 |
Đánh bờ mi (2 mắt) | 95.600 |
Nặn tuyến bờ mi (mắt phải) | 49.600 |
Nặn tuyến bờ mi (mắt trái) | 49.600 |
Nặn tuyến bờ mi (2 mắt) | 95.600 |
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc ( mắt phải) | 173.500 |
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc (mắt trái) | 173.500 |
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc (2 mắt) | 227.100 |
Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (mắt phải) | 66.600 |
Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (mắt trái) | 66.600 |
Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (2 mắt) | 78.600 |
Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (mắt phải) | 111.700 |
Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (mắt trái) | 111.700 |
Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (2 mắt) | 157.400 |
Lấy calci kết mạc (mắt phải) | 49.600 |
Lấy calci kết mạc (mắt trái) | 49.600 |
Lấy calci kết mạc (2 mắt) | 95.600 |
Lấy dị vật kết mạc (mắt phải) | 88.500 |
Lấy dị vật kết mạc (mắt trái) | 88.500 |
Lấy dị vật kết mạc (2 mắt) | 136.500 |
Soi cổ tử cung | 196.200 |
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 590.500 |
Siêu âm Doppler tim | 323.300 |
Siêu âm Doppler mạch máu | 323.300 |
Holter huyết áp | 269.800 |
Holter điện tâm đồ | 269.800 |
Đo chức năng hô hấp | 263.300 |
Thông bàng quang | 125.500 |
Khí dung mũi họng (Xông mũi + Xông họng) | 43.500 |
Khám nội khoa | 126.750 |
Khám Da liễu | 126.750 |
Khám Mắt | 126.750 |
Khám RHM | 126.750 |
Khám Phụ sản | 126.750 |
Khám TMH | 126.750 |
Khám Ngoại khoa | 126.750 |
Định Lượng Creatinine (thêm KQ Độ Lọc Cầu Thận (eGFR) [Máu] | 44.100 |
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 135.190 |
Bơm thông lệ đạo (2 mắt) | 130.200 |
Bơm thông lệ đạo (mắt trái) | 81.600 |
Bơm thông lệ đạo (mắt phải) | 81.600 |
Lấy cao răng (đánh bóng 2 hàm) | 191.100 |
Nhổ chân răng sữa | 61.900 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn | 264.200 |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 155.300 |
Khám PHCN | 126.750 |
Hút nang bao hoạt dịch | 158.600 |
Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 239.700 |
Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 111.100 |
Khâu vết rách vành tai | 277.700 |
Cắt chỉ sau phẫu thuật | 47.700 |
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 300.500 |
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin [Máu] | 164.200 |
Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 201.080 |
Lấy dị vật giác mạc nông (mắt trái) | 141.000 |
Lấy dị vật giác mạc nông (mắt phải) | 141.000 |
Lấy dị vật giác mạc nông (2 mắt) | 207.000 |
Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 51.900 |
Đặt ống nội khí quản | 770.900 |
Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 113.500 |
Cắt u da mi không ghép < 5mm | 998.100 |
Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 47.700 |
Cắt bỏ chắp có bọc | 188.500 |
Rạch áp xe mi | 263.500 |
Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 297.500 |
Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 297.500 |
Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | 297.500 |
Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 464.100 |
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 261.500 |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 145.900 |
Lấy dị vật mũi gây tê | 265.900 |
Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | 896.500 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ tay, bàn tay phải) | 56.925 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ tay, bàn tay trái) | 56.925 |
Điều trị bằng Parafin (cổ chân, bàn chân phải) | 56.925 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ chân, bàn chân trái) | 56.925 |
Điều trị bằng Parafin ( khuỷu tay phải) | 56.925 |
Điều trị bằng Parafin ( khuỷu tay trái) | 56.925 |
Điều trị bằng Parafin ( thắt lưng) | 56.925 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ vai gáy) | 56.925 |
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 63.225 |
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 72.150 |
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 72.150 |
Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 72.150 |
Tập đi với thanh song song | 41.050 |
Tập đi với khung tập đi | 41.050 |
Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 41.050 |
Tập đi với gậy | 41.050 |
Tập vận động thụ động tay phải | 72.150 |
Tập vận động thu động tay trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động 1/2 người phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động 1/2 người trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động cổ tay, bàn tay phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động cổ tay bàn tay trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động khuỷu tay phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động khuỷu tay trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động khớp vai phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động khớp vai trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động chân phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động chân trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động khớp háng phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động khớp háng trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động khớp gối phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động khớp gối trái | 72.150 |
Tập vận động thụ động cổ chân, bàn chân phải | 72.150 |
Tập vận động thụ động cổ chân, bàn chân trái | 72.150 |
Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | 72.150 |
Tập với thang tường | 41.050 |
Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 17.825 |
Tập với xe đạp tập | 17.825 |
Tập các kiểu thở | 40.675 |
Tập điều hợp vận động | 72.150 |
Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | 395.700 |
Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 41.050 |
Tập tri giác và nhận thức | 62.725 |
Tập ho có trợ giúp | 40.675 |
Điều Trị Bằng Sóng Ngắn (cột Sống Cổ) | 52.260 |
Điều trị bằng sóng ngắn (khớp vai phải) | 52.260 |
Điều trị bằng sóng ngắn (khớp vai trái) | 52.260 |
Điều trị bằng sóng ngắn (vùng bả vai phải) | 52.260 |
