Bảng giá dịch vụ y tế
Y Khoa Hợp Nhân
Giá áp dụng thống nhất cho người bệnh có hoặc không có thẻ BHYT
Tên DVKT Hợp Nhân | Giá |
---|---|
Trichomonas vaginalis soi tươi (nấm âm đạo, trùng roi âm đạo) [Dịch âm đạo] | 50,040 |
Hồng cầu trong phân test nhanh [Phân] | 65,600 |
Dengue virus NS1Ag test nhanh [Máu] | 149,500 |
HCV Ab miễn dịch tự động [Máu] | 150,000 |
Test Nhanh HBsAg [Máu] | 61,640 |
Chlamydia Test Nhanh IgM [Máu] | 170,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi [Dịch âm đạo] | 68,000 |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [Nước tiểu] | 49,320 |
Định lượng Ure [Nước tiểu] | 20,125 |
Định lượng MAU (Micro Albumin Urine)/Creatinine [Nước tiểu] | 58,500 |
Định lượng Creatinin [Nước tiểu] | 20,125 |
Điện giải (Na, K, Cl) [Nước tiểu] | 101,000 |
Định lượng Urê [Máu] | 26,875 |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 85,840 |
Định lượng Triglycerid [Máu] | 36,000 |
Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | 30,935 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 30,935 |
Định lượng Transferin [Máu] | 114,600 |
Định lượng HbA1c [Máu] | 160,000 |
Định lượng Glucose [Máu] | 31,500 |
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 83,980 |
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 81,180 |
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 123,800 |
Định Lượng Bilirubin Toàn Phần [Máu] | 45,150 |
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 45,150 |
Đo Hoạt Độ AST (GOT) [Máu] | 40,500 |
Đo Hoạt Độ ALT (GPT) [Máu] | 40,500 |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 105,340 |
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) [Máu] | 26,565 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [Máu] | 68,680 |
Định lượng sắt huyết thanh [Máu] | 84,300 |
Định lượng Ferritin [Máu] | 180,800 |
Thời gian máu chảy phương pháp Duke [Máu] | 14,490 |
Điện tim thường | 44,280 |
Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 73,000 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 120,000 |
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 120,000 |
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 120,000 |
Chụp Xquang ngực thẳng (Tim phổi) | 120,000 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 120,000 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 120,000 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (Phải) | 120,000 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (Trái) | 120,000 |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | 120,000 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 120,000 |
Chụp Xquang khung chậu thẳng | 120,000 |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 120,000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 120,000 |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 120,000 |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 120,000 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 120,000 |
Chụp Xquang ổ răng số hoá | 50,000 |
Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 120,000 |
Chụp Xquang Schuller | 120,000 |
Chụp Xquang Blondeau | 120,000 |
Chụp Xquang Hirtz | 120,000 |
Siêu âm Doppler tinh hoàn hai bên | 120,000 |
Siêu âm Doppler màu tuyến vú hai bên | 120,000 |
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 120,000 |
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 120,000 |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 250,000 |
Siêu âm Doppler màu thai (thai, nhau thai, nước ối) | 120,000 |
Siêu âm Doppler màu tử cung phần phụ | 120,000 |
Siêu âm Doppler màu ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 120,000 |
Siêu âm hạch vùng cổ | 120,000 |
Siêu âm các tuyến nước bọt | 120,000 |
Siêu âm Doppler màu tuyến giáp | 120,000 |
Kỹ thuật xoa bóp bằng máy (Vùng thắt lưng) | 37,050 |
Kỹ thuật xoa bóp bằng máy Vùng chân) | 37,050 |
Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống (Cổ) | 54,960 |
Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống (Thắt lưng) | 54,960 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng CS Cổ) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp vai phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp vai trái) | 44,000 |
Điều Trị Bằng Tia Hồng Ngoại (bả Vai Phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (bả vai trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp khuỷu phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp khuỷu trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ tay, bàn tay phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ tay, bàn tay trái) | 44,000 |
Điều Trị Bằng Tia Hồng Ngoại (CS Ngực) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (CS lưng) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (CS thắt lưng) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp háng phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp háng trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp cùng – châu phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp cùng – chậu trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng cùng – cụt) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (nếp lằn mông, mặt sau đùi phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng mặt trước đùi phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (vùng mặt trước đùi trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp gối phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khớp gối trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (bắp chân phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (bắp chân trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ chân , bàn chân phải) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cổ chân , bàn chân trái) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cánh tay P) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cánh tay T) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng tay P) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng tay T) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng chân P) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (cẳng chân T) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khoeo chân P) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (khoeo chân T) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (gót chân P) | 44,000 |
Điều trị bằng tia hồng ngoại (gót chân T) | 44,000 |
Điều trị bằng siêu âm (CS cổ) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp vai phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp vai trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (bả vai phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (bả vai trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ tay, bàn tay phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ tay ,bàn tay trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (CS ngực) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (CS lưng) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (CS thắt lưng) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp háng phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp háng trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp cùng - chậu phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cùng - châụ trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng cùng - cụt) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (nếp lằn mông , mặt sau đùi phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (mặt trước đùi phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (mặt trước đùi trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp gối phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp gối trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng khoeo chân phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng khoeo chân trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng bắp chân phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (vùng bắp chân trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ chân, bàn chân phải) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cổ chân , bàn chân trái) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cánh tay P) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cánh tay T) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu P) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (khớp khuỷu T) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng tay P) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng tay T) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng chân P) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (cẳng chân T) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (gót chân P) | 54,720 |
Điều trị bằng siêu âm (gót chân T) | 54,720 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống cổ) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp vai phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp vai trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng bả vai phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng bả vai trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khuỷu tay phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khuỷu tay trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ tay, bàn tay phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ tay, bàn tay trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống ngực) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống lưng) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cột sống thắt lưng) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp háng phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp háng trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp cùng – chậu phải) | 49,680 |
Điều Trị Bằng Các Dòng Điện Xung (khớp Cùng – Châu Trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng xương cùng – cụt) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng mặt trước đùi phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng mặt trước đùi trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (vùng khoeo phải) | 49680 |
Điều Trị Bằng Các Dòng Điện Xung (vùng Khoeo Trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp gối phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (khớp gôi trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (bắp chân phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (bắp chân trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ chân , bàn chân phải) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cổ chân , bàn chân trái) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cánh tay P) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cánh tay T) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng tay P) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng tay T) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng chân P) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (cẳng chân T) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (gót chân P) | 49,680 |
Điều trị bằng các dòng điện xung (gót chân T) | 49,680 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS cổ) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp vai phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp vai trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bả vai phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bả vai trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS ngực) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS lưng) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (CS thắt lưng) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp háng phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp háng trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp cùng - châu phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp cùng - chậu trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (vùng xương cùng - cụt) | 54,480 |
Điều Trị Bằng Điện Phân Dẫn Thuốc (nếp Lằn Mông, Mặt Sau Đùi Phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (nếp lằn mông, mặt sau đùi trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (mặt trước đùi phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (mặt trước đùi trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp gối phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khớp gối trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khoeo chân phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khoeo chân trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bắp chân phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bắp chân trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ chân, bàn chân phải) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ chân, bàn chân trái) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (gót chân P) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (gót chân T) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cánh tay P) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cánh tay T) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khuỷu tay P) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (khuỷu tay T) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cẳng tay P) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cẳng tay T) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ tay P) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (cổ tay T) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bàn tay P) | 54,480 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc (bàn tay T) | 54,480 |
Điều Trị Bằng Từ Trường (cột Sống Cổ) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp vai phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp vai trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng bả vai phải) | 48,000 |
Điều Trị Bằng Từ Trường (vùng Bả Vai Trái) | 48,000 |
Điều Trị Bằng Từ Trường (khuỷu Tay Phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khuỷu tay trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cổ tay , bàn tay phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cổ tay , bàn tay trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (CS ngực) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (CS lưng) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (CS Thắt lưng) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp háng phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp háng trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp cùng- chậu phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp cùng – chậu trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng xương cùng – cụt) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng nếp lằn mông, mặt sau đùi phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng nếp lằn mông , mặt sau đùi trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (mặt trước đùi phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (mặt trước đùi trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp gối phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (khớp gối trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng khueo chân phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng khueo chân trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng bắp chân phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (vùng bắp chân trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cổ chân , bàn chân phải) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cổ chân , bàn chân trái) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cánh tay P) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cánh tay T) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cẳng tay P) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (cẳng tay T) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (gót chân P) | 48,000 |
Điều trị bằng từ trường (gót chân T) | 48,000 |
Nhổ răng sữa | 50,355 |
Nhổ răng vĩnh viễn | 207,000 |
Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337,000 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247,000 |
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247,000 |
Điều trị tủy lại | 954,000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 4,5) | 565,000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 6,7 hàm trên) | 925,000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 6, 7 hàm dưới) | 795,000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (Răng số 1,2,3) | 422,000 |
Thay Băng Vết Mổ (vết Thương Dài Dưới 15cm) | 82,400 |
Khí dung mũi họng (Xông họng) | 30,000 |
Khí dung mũi họng (Xông mũi) | 30,000 |
Lấy dị vật họng miệng | 80,000 |
Nhét bấc mũi trước | 116,000 |
Nhét bấc mũi sau | 133,400 |
Lấy nút biểu bì ống tai ngoài (ít) | 157,250 |
Làm thuốc tai | 112,750 |
Chọc hút dịch vành tai | 180,000 |
Bơm hơi vòi nhĩ | 132,250 |
Chích rạch màng nhĩ | 70,380 |
Đo nhãn áp Goldmann | 40,000 |
Soi đáy mắt trực tiếp | 70,000 |
Bóc giả mạc (mắt phải) | 82,100 |
Bóc giả mạc (mắt trái) | 82,100 |
Bóc giả mạc (2 mắt) | 131,360 |
Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (mắt phải) | 82,100 |
Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (mắt trái) | 82,100 |
Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (2 mắt) | 131,360 |
Rửa cùng đồ (mắt phải) | 41,600 |
Rửa cùng đồ (mắt trái) | 41,600 |
Rửa cùng đồ (2 mắt) | 83,200 |
Đánh bờ mi (mắt phải) | 35,200 |
Đánh bờ mi (mắt trái) | 35,200 |
Đánh bờ mi (2 mắt) | 70,400 |
Nặn tuyến bờ mi (mắt phải) | 35,200 |
Nặn tuyến bờ mi (mắt trái) | 35,200 |
Nặn tuyến bờ mi (2 mắt) | 70,400 |
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc ( mắt phải) | 130,000 |
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc (mắt trái) | 130,000 |
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc (2 mắt) | 220,000 |
Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (mắt phải) | 47,900 |
Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (mắt trái) | 47,900 |
Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (2 mắt) | 47,900 |
Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (mắt phải) | 98,700 |
Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (mắt trái) | 98,700 |
Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (2 mắt) | 150,000 |
Lấy calci kết mạc (mắt phải) | 35,200 |
Lấy calci kết mạc (mắt trái) | 35,200 |
Lấy calci kết mạc (2 mắt) | 70,400 |
Lấy dị vật kết mạc (mắt phải) | 64,400 |
Lấy dị vật kết mạc (mắt trái) | 64,400 |
Lấy dị vật kết mạc (2 mắt) | 115,920 |
Soi cổ tử cung | 147,600 |
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 715,500 |
Siêu âm Doppler tim | 250,000 |
Siêu âm Doppler mạch máu | 250,000 |
Holter huyết áp | 198,000 |
Holter điện tâm đồ | 198,000 |
Đo chức năng hô hấp | 245,000 |
Thông bàng quang | 90,100 |
Khí dung mũi họng (Xông mũi + Xông họng) | 30,000 |
Khám nội khoa | 97,500 |
Khám Da liễu | 97,500 |
Khám Mắt | 97,500 |
Khám RHM | 97,500 |
Khám Phụ sản | 97,500 |
Khám TMH | 97,500 |
Khám Ngoại khoa | 97,500 |
Định Lượng Creatinine (thêm KQ Độ Lọc Cầu Thận (eGFR) [Máu] | 40,500 |
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 120,000 |
Bơm thông lệ đạo (2 mắt) | 94,400 |
Bơm thông lệ đạo (mắt trái) | 59,400 |
Bơm thông lệ đạo (mắt phải) | 59,400 |
Lấy cao răng (đánh bóng 2 hàm) | 134,000 |
Nhổ chân răng sữa | 42,895 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 |
Khám PHCN | 97,500 |
Hút nang bao hoạt dịch | 114,000 |
Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 176,000 |
Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 90,000 |
Khâu vết rách vành tai | 204,700 |
Cắt chỉ sau phẫu thuật | 32,900 |
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 213,900 |
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin [Máu] | 130,000 |
Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 180,000 |
Lấy dị vật giác mạc nông (mắt trái) | 100,000 |
Lấy dị vật giác mạc nông (mắt phải) | 100,000 |
Lấy dị vật giác mạc nông (2 mắt) | 180,000 |
Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 11,100 |
Đặt ống nội khí quản | 568,000 |
Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 82,100 |
Cắt u da mi không ghép < 5mm | 724,000 |
Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 32,900 |
Cắt bỏ chắp có bọc | 150,000 |
Rạch áp xe mi | 186,000 |
Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 212,000 |
Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 212,000 |
Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | 212,000 |
Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 334,000 |
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 200,000 |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 103,000 |
Lấy dị vật mũi gây tê | 194,000 |
Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | 673,000 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ tay, bàn tay phải) | 50,880 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ tay, bàn tay trái) | 50,880 |
Điều trị bằng Parafin (cổ chân, bàn chân phải) | 50,880 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ chân, bàn chân trái) | 50,880 |
Điều trị bằng Parafin ( khuỷu tay phải) | 50,880 |
Điều trị bằng Parafin ( khuỷu tay trái) | 50,880 |
Điều trị bằng Parafin ( thắt lưng) | 50,880 |
Điều trị bằng Parafin ( cổ vai gáy) | 50,880 |
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 50,760 |
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 56,280 |
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 46,900 |
Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 46,900 |
Tập đi với thanh song song | 34,800 |
Tập đi với khung tập đi | 34,800 |
Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 34,800 |
Tập đi với gậy | 34,800 |
Tập vận động thụ động tay phải | 56,280 |
Tập vận động thu động tay trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động 1/2 người phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động 1/2 người trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động cổ tay, bàn tay phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động cổ tay bàn tay trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động khuỷu tay phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động khuỷu tay trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động khớp vai phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động khớp vai trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động chân phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động chân trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động khớp háng phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động khớp háng trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động khớp gối phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động khớp gối trái | 56,280 |
Tập vận động thụ động cổ chân, bàn chân phải | 56,280 |
Tập vận động thụ động cổ chân, bàn chân trái | 56,280 |
Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | 46,900 |
Tập với thang tường | 34,800 |
Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 14,000 |
Tập với xe đạp tập | 13,440 |
Tập các kiểu thở | 36,120 |
Tập điều hợp vận động | 46,900 |
Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | 302,000 |
Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 29,000 |
Tập tri giác và nhận thức | 50,160 |
Tập ho có trợ giúp | 36,120 |
Điều Trị Bằng Sóng Ngắn (cột Sống Cổ) | 43,625 |
